135-8078-0499(微信同号)
E2L线圈

1.高频率,高共振率,高Q值;

2.结构性好,安装方便;

3.电感量齐全,电感值在2.5纳亨至538纳亨之间;

4.符合RoHS规范,Lead-free无铅标准;

5.低直流阻抗设计,损耗低,输出高,电感量波动范围小.


  • 厂家直销
  • 严格选材
  • 支持定制
  • 品质保障
产品介绍

根据客户要求或产品实物进行定制.线圈的长宽高最小可以做到1.8*1.4*1.4毫米,适合编带封装.该产品性价比高,是替代传统空心线圈的最佳选择,很适合高密度PCB贴装.

一,产品特点:

1.高频率,高共振率,高Q值;

2.结构性好,安装方便;

3.电感量齐全,电感值在2.5纳亨至538纳亨之间;

4.符合RoHS规范,Lead-free无铅标准;

5.低直流阻抗设计,损耗低,输出高,电感量波动范围小.

二,应用领域:

功率放大器,通讯设备,CATV,无线设备,天线模块,压控振荡器,数字电视调谐器,蓝牙等.

PHYSICAL AND ELECTRICAL PERFORMANCE PARAMETERS:

Part No Inductance(nH) Quality FactorMIN Test Freq.(mHz) SRF(MHz) MIN DCR(mΩ)MAX Ts Rated Current(A)MAX 

SFAC-0403-2N5K 2.5 145 150 12500(ref) 1.1 1 4.0 

SFAC-0403-5N0K 5.0 140 150 6500(ref) 1.8 2 4.0 

SFAC-0403-8N0J 8.0 140 150 5000(ref) 2.6 3 4.0 

SFAC-0403-12N5J 12.5 137 150 3300(ref) 3.4 4 4.0 

SFAC-0403-18N5J 18.5 132 150 2500(ref) 3.9 5 4.0 

SFAC-0504-22NJ 22 100 150 3200(ref) 4.2 4 3.0 

SFAC-0504-27NJ 27 100 150 2700(ref) 4.0 5 3.5 

SFAC-0504-33NJ 33 100 150 2500(ref) 4.8 5 3.0 

SFAC-0504-39NJ 39 100 150 2100 4.4 6 3.0 

SFAC-0504-47NJ 47 100 150 2100 5.6 6 3.0 

SFAC-0504-56NJ 56 100 150 1500 6.2 7 3.0 

SFAC-0504-68NJ 68 100 150 1500 8.2 7 2.5 

SFAC-0504-82NJ 82 100 150 1300 9.4 8 2.5 

SFAC-0504-R10J 100 100 150 1200 12.3 9 1.7 

SFAC-0504-R12J 120 100 150 1100 17.3 9 1.5 

SFAC-0703-17N5J 17.5 100 150 2200 4.5 6 4.0 

SFAC-0703-22NJ 22.0 102 150 2100 5.2 7 4.0 

SFAC-0703-28NJ 28.0 105 150 1800 6.0 8 4.0 

SFAC-0703-33N5J 35.5 112 150 1500 6.8 9 4.0 

SFAC-0703-43NJ 43.0 106 150 1200 7.9 10 4.0 

SFAC-1006-90NJ 90 95 50 1140 15.0 9 3.5 

SFAC-1006-R111J 111 87 50 1020 15.0 10 3.5 

SFAC-1006-R130J 130 87 50 900 20.0 11 3.0 

SFAC-1006-R169J 169 95 50 875 25.0 12 3.0 

SFAC-1006-R206J 206 95 50 800 30.0 13 3.0 

SFAC-1006-R222J 222 92 50 730 35.0 14 3.0 

SFAC-1006-R246J 246 95 50 685 35.0 15 3.0 

SFAC-1006-R307J 307 95 50 660 35.0 16 3.0 

SFAC-1006-R380J 380 95 50 590 50.0 17 2.5 

SFAC-1006-R422J 422 95 50 540 60.0 18 2.5 

SFAC-1006-R491J 491 95 50 535 65.0 19 2.0 

SFAC-1006-R538J 538 87 50 490 90.0 20 2.0 


PDF文件